На прошлой неделе Россия запустила новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), чтобы начать период ротации экипажа в орбитальной лаборатории. Также за последние семь дней состоялось еще пять запусков американских и китайских компаний.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин и американский астронавт Фрэнк Рубио стартовали на борту космического корабля «Союз МС-22» в среду, 21 сентября, с космодрома Байконур в Казахстане. Их прибытие на Международную космическую станцию увеличило экипаж модуля на борту Международной космической станции до 10 человек.
Рубио — первый астронавт НАСА, совершивший полет на борту российского транспортного корабля с тех пор, как Марк Ванди Хи стартовал на борту корабля «Союз МС-18» 9 апреля 2021 года. После этого полета американские астронавты летали на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков должны вернуться на Землю на борту корабля «Союз-21» в четверг, 29 сентября, после того, как они провели на космической станции более шести месяцев.
SpaceX запустит миссию Crew-5 в понедельник, 3 октября. К ней присоединятся астронавты Николь Манн и Хосе Касада, российский космонавт Анна Кикина и японский астронавт Коити Ваката. Кикина станет первым россиянином, совершившим полет на космическом корабле Crew Dragon.
Другие запуски
Два запуска SpaceX Falcon 9 вывели на орбиту 106 широкополосных спутников Starlink со станции космических сил на мысе Канаверал. В этом году Илон Маск вывел на орбиту 1455 спутников Starlink на 29 ракетах Falcon 9. В этом году SpaceX запустила 43 раза.
орбитальный запуск
18-25 сентября 2022 г.
Свидание | Пусковая установка — Организация | Полезная нагрузка — регулирование | очень | стартовая площадка |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2022 г. | Сокол 9 — SpaceX | 54 Старлинк — SpaceX | широкая волна | Мыс Канаверал (США) |
20 сентября 2022 г. | Долгий поход 2D — CASC | Юнхай-1 03 — SAST | метеорология | Цзюцюань (Китай) |
21 сентября 2022 г. | Союз 2.1а — Роскосмос | Союз МС-22 — Роскомсос | Экипаж МКС | Байконур (Казахстан) |
24 сентября 2022 г. | Дельта IV Тяжелая — ULA | НРОЛ-91 — НРО | разведка | Ванденберг (США) |
24 сентября 2022 г. | Куайчжоу-1А — ExPace | Сиань 14, Сиань 15 | демонстрация технологии | Тайюань (Китай) |
24 сентября 2022 г. | Сокол 9 — SpaceX | 52 Старлинк — SpaceX | широкая волна | Мыс Канаверал (США) |
Авиакомпания United Launch Alliance (ULA) Delta IV Heavy совершила свой последний полет с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в субботу. Ракета-носитель, которую ULA постепенно ликвидирует, запустила разведывательный спутник для Национального разведывательного управления.
В Китае было два релиза. Ракета Long March 2D запустила метеорологический спутник Yunhai-1 03 20 сентября. На ракете-носителе ExPace Kuaizhou-1A размещались экспериментальные космические корабли Shiyan 14 и Shiyan 15.
SpaceX продолжает лидировать
SpaceX продолжает лидировать в мире с 43 запусками. На втором месте China Aerospace Science and Technology Corp, совершившая 33 запуска ракет Long March. Ближайший провайдер запуска — Rocket Lab с семью.
Орбитальный запуск компанией/агентством
1 января — 25 сентября 2022 г.
Компания/Организация | его мама | подкрепление | успехи | Неудачи | Общая | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|
СпейсИкс | США | Сокол 9 | 43 | 0 | 43 | 2 члена экипажа из 4 отправились на Международную космическую станцию, 15 пользовательских запусков Starlink и 3 миссии по совместному использованию транспорта. |
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) | Китай | Великий поход 2C, 2D, 2F; Долгий поход 3; Долгий поход 4С; Великий поход 6а; 7 Великого марта; длительная прогулка 8; 11 марта, 11 г. хиджры | 33 | 0 | 33 | Полеты экипажа и грузов на космическую станцию Тяньгун |
ракетная лаборатория | США | Электрон | 7 | 0 | 7 | Он отходит от полуострова Махия, Новая Зеландия; Первый запуск в дальний космос (CAPSTONE) |
Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН СФ) | Россия | Ангара 1.2 (1), Союз-2.1а (2), Союз-2.1б (1) | 6 | 0 | 6 | Плесецк космодром |
Объединенный стартовый альянс (ULA) | США | Атлас V | 6 | 0 | 6 | Boeing CST-100 Starliner стартовал к Международной космической станции |
Роскосмос | Россия | Союз 2.1 А | 5 | 0 | 5 | Один экипаж и два полезных груза отправлены на Международную космическую станцию. |
Арианспейс | Европа | Ариан 5, Вега-С, Союз СТ-Б | 3 | 0 | 3 | Он включает российский запуск с Европейского космодрома во Французской Гвиане; Первый полет Вега-С |
Выражать | Китай | Куайчжоу-1А | 4 | 0 | 4 | Успешное возвращение в полет после неудачи в декабре |
Индийская организация космических исследований (ISRO) | Индия | ПСЛВ, ССЛВ | 2 | 1 | 3 | экспериментальная установка с 6 полезными нагрузками, впервые подключенная к разгонному блоку; Первый неудачный полет SSLV |
Астра Спейс | США | 3.3 ракета | 1 | 2 | 3 | Последний полет ракеты 3.3 |
Девственная орбита | США | одиночная пусковая установка | 2 | 0 | 2 | Первый ночной запуск |
Нортроп Грумман | США | Сердце скорпиона | 1 | 0 | 1 | Миссия по снабжению Международной космической станции |
CAS-пространство | Китай | ЗК-1А | 1 | 0 | 1 | первый полет |
галактическая энергия | Китай | Церера | 1 | 0 | 1 | |
Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) | Южная Корея | Мой свет | 1 | 0 | 1 | Первый успешный пуск самодельной ракеты-носителя |
Космические силы России (ВКС) | Россия | Союз-2,1 А | 1 | 0 | 1 | Плесецк космодром |
Корпус стражей исламской революции | Иран | иметь в виду | 1 | 0 | 1 | Ракетный полигон Шахруд |
я- пробел | Китай | Гипербола -1 | 0 | 1 | 1 | Третий неудачный запуск подряд |
Общая | 119 | 4 | 123 |
Рекордный год запуска SpaceX позволил США совершить 60 успешных полетов из 62 попыток. Это число составляет чуть более половины из 123 попыток запуска.Китай занимает второе место с 39 успешными запусками из 40 попыток.
Орбитальный запущен Nation
1 января — 25 сентября 2022 г.
его мама | успехи | Неудачи | Общая | Процент от общего | Заметки |
---|---|---|---|---|---|
США | 60 | 2 | 62 | 50,4 | Включает запуск Rocket Lab Electron из Новой Зеландии; 2 полета Crew Dragon и 1 полет Cargo Dragon на Международную космическую станцию; Полет CST-100 Starliner на Международную космическую станцию: последний полет ракеты 3.3 (сбой) |
Китай | 39 | 1 | 40 | 32,5 | запуск экипажа, груза и агрегатов на космическую станцию; полет многоразового экспериментального космического корабля; Успешные первые полеты истребителей Long March 6A и ZK-1A |
Россия | 13 | 0 | 13 | 10,6 | Он включает в себя один запуск корабля «Союз СТ-Б» с Европейского космодрома во Французской Гвиане компанией Arianespace; Один экипаж «Союз» и два прогрессивных грузовых самолета на Международную космическую станцию; 1 успешный первый полет Ангары 1.2 |
Европа | 3 | 0 | 3 | 2,4 | Успешный первый полет Vega-C, запуск двух самолетов Ariane 5. |
Индия | 2 | 1 | 3 | 2,4 | Две ракеты-носители для полярных спутников, первый полет малой ракеты-носителя спутников (отказ) |
Иран | 1 | 0 | 1 | 0,8 | ракета-носитель-мишень |
Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 0,8 | Первый успешный запуск отечественной орбитальной ракеты-носителя («Нури») |
Общая | 119 | 4 | 123 | 100 |
Россия, ранее лидировавшая в мире по орбитальным полетам, отстает с 13 пусками. Европа и Индия запускали по три раза каждая, а Иран и Южная Корея зарегистрированы по одному полету. Японии еще предстоит запустить в 2022 году.
«Главный евангелист пива. Первопроходец в области кофе на протяжении всей жизни. Сертифицированный защитник Твиттера. Интернетоголик. Практикующий путешественник».
More Stories
Ученые раскрыли секреты потери морских звезд и возобновления роста конечностей
Комплексное мероприятие сообщества людей с деменцией в Ратуте, посвященное Всемирному месяцу борьбы с болезнью Альцгеймера.
Новое исследование массивного надвига предполагает, что следующее большое землетрясение может быть неизбежным