Серия iPhone 15 уже здесь. Apple представила четыре модели на своем мероприятии Wonderlust в сентябре, наряду с Watch Series 9 и Watch Ultra 2. В линейку Apple iPhone 15 в этом году снова входят базовый iPhone 15 и более крупный iPhone 15 Plus, которые предлагают сопоставимые друг с другом характеристики. Но нет iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Maxкоторый на уровень выше базовой модели и модели Plus и включает в себя некоторые отличия, которые выделяют Pro Max в этом году больше, чем раньше.
Такие функции, как Dynamic Island, изменяющая форму форма, представленная в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, теперь доступны во всей линейке iPhone 15. Вся линейка теперь также перешла на USB-C для зарядки. Но на этом сходство почти заканчивается, поскольку каждая модель iPhone имеет свой дизайн, камеру и другие особенности.
Начнем с того, что цвета в линейках Starter и Pro различаются. iPhone 15 и 15 Plus выпускаются в более ярких цветовых вариантах, таких как розовый, желтый, зеленый и синий, а также в угольно-черном цвете. Однако, поскольку iPhone 15 Pro и Pro Max теперь поставляются с титановыми корпусами, эти телефоны выпускаются в темных оттенках, которые Apple называет Natural Titanium, Titanium Blue, Titanium White и Titanium Black.
Кроме того, Apple отказалась от тумблера на моделях Pro в пользу так называемой «кнопки действия». По сути, это многофункциональная кнопка, которая позволяет запрограммировать ее для выполнения широкого спектра задач, например, для фотографирования или запуска таймера.
Смотри: Проверка на 1 месяц: мы протестировали аккумуляторы iPhone 15 Pro и Pro Max
Вышеупомянутый порт USB-C появится в линейке iPhone 15 в соответствии с мандатом ЕС, который позволит iPhone использовать те же кабели для зарядки, которые используются в последних телефонах Android, iPad и других электронных устройствах. Хотя все четыре модели в стандартной комплектации используют зарядку USB-C, скорость передачи данных варьируется в зависимости от базовой модели и модели Pro. Только модели Pro поддерживают USB 3, который обеспечивает более высокую скорость — 10 Гбит/с. Но если вы хотите воспользоваться преимуществами более высоких скоростей, вам придется купить собственный кабель USB 3, поскольку Apple поставляет все телефоны только с кабелем USB 2.
Что касается камер, у iPhone 15 и 15 Plus по две камеры сзади, а у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — по три камеры. В любой обычной модели вы получаете широкоугольный объектив на 48 мегапикселей с телеобъективом и сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей. Модели Pro оснащены 12-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. С моделями Pro вы также можете снимать с несколькими фокусными расстояниями: 24 мм, 28 мм и 35 мм.
Кроме того, iPhone 15 Pro Max получил собственную эксклюзивную функцию камеры благодаря обновлению до нового телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом — максимальным показателем, когда-либо существовавшим в iPhone.
Я сделал более 600 фотографий на iPhone 15 Pro и Pro Max. Посмотреть избранное
Посмотреть все фотографии
Оба телефона iPhone 15 Pro могут снимать пространственное видео, которое по сути представляет собой 3D-видео, которое можно будет просмотреть на новом дисплее Apple. Наушники Vision Pro.
Как и линейка iPhone 14, линейка iPhone 15 включает в себя разные процессоры в зависимости от модели. iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены процессором A16 Bionic, который дебютировал в прошлом году на iPhone 14 Pro. Между тем, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут поставляться с новым чипом A17 Pro, который, по словам Apple, сделает высококлассный iPhone более подходящим для графики и игр.
Чтобы узнать больше о различиях между разными моделями iPhone 15, ознакомьтесь с таблицей характеристик ниже.
Сравнение серии iPhone 15
айфон 15 | айфон 15 плюс | айфон 15 про | айфон 15 про макс | |
---|---|---|---|---|
Размер экрана, технология, разрешение, частота обновления, яркость | 6,1-дюймовый OLED; 2556 х 1179 пикселей | 6,7-дюймовый OLED; 2796 х 1290 пикселей | 6,1-дюймовый OLED; 2556 х 1179 пикселей; Адаптивная частота обновления 120 Гц | 6,7-дюймовый OLED; 2796 х 1290 пикселей; Адаптивная частота обновления 120 Гц |
Плотность пикселей | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
Размеры (дюймы) | 2,82 х 5,81 х 0,31 дюйма. | 3,06 х 6,33 х 0,31 дюйма. | 2,78 х 5,77 х 0,32 дюйма. | 3,02 х 6,29 х 0,32 дюйма. |
Размеры (мм) | 71,6 х 147,6 х 7,8 мм | 77,8 х 160,9 х 7,8 мм | 70,6 х 146,6 х 8,25 мм | 76,7 х 159,9 х 8,25 мм |
Вес (граммы, унции) | 171 г (6,02 унции) | 201 грамм (7,09 унции) | 187 г (6,6 унций) | 221 грамм (7,81 унции) |
Мобильное программное обеспечение | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
камера | 48 МП (широкоугольный), 12 МП (сверхширокоугольный) | 48 МП (широкоугольный), 12 МП (сверхширокоугольный) | 48 МП (широкоугольный), 12 МП (сверхширокоугольный), телеобъектив 12 МП (3-кратный оптический) | 48 МП (широкоугольный), 12 МП (сверхширокоугольный), телеобъектив 12 МП (5-кратный оптический) |
Передняя камера | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Захват видео | 4К | 4К | 4К | 4К |
Целитель | А16 Бионический | А16 Бионический | А17 Про | А17 Про |
ОЗУ/Хранилище | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Расширяемое хранилище | никто | никто | никто | никто |
батарея | Не разглашается. Apple заявляет до 20 часов воспроизведения видео (16 часов потоковой передачи) | Не разглашается. Apple заявляет до 26 часов воспроизведения видео (20 часов потоковой передачи) | Не разглашается. Apple заявляет до 23 часов воспроизведения видео (20 часов потоковой передачи) | Не разглашается. Apple заявляет до 29 часов воспроизведения видео (25 часов потоковой передачи) |
Сканер отпечатков пальцев | Нет (идентификатор лица) | Нет (идентификатор лица) | Нет (идентификатор лица) | Нет (идентификатор лица) |
дирижер | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.0) |
Порт для наушников | никто | никто | никто | никто |
Особые возможности | 5G (mmw/Sub6), степень защиты IP68, MagSafe, Dynamic Island | 5G (mmw/Sub6), степень защиты IP68, MagSafe, Dynamic Island | 5G (mmw/Sub6), кнопка действия, всегда включенный дисплей, класс IP68, MagSafe, динамический остров, 3-кратный оптический зум | 5G (mmw/Sub6), кнопка действия, всегда включенный дисплей, класс IP68, MagSafe, Dynamic Island, 5-кратный оптический зум (эквивалент 120 мм) |
Цена США вне контракта | 799 долларов США (128 ГБ), 899 долларов США (256 ГБ), 1099 долларов США (512 ГБ) | 899 долларов США (128 ГБ), 999 долларов США (256 ГБ), 1199 долларов США (512 ГБ) | 999 долларов США (128 ГБ), 1099 долларов США (256 ГБ), 1299 долларов США (512 ГБ), 1499 долларов США (1 ТБ) | 1199 долларов США (256 ГБ), 1399 долларов США (512 ГБ), 1599 долларов США (1 ТБ) |
цена в Великобритании | 799 фунтов стерлингов (128 ГБ), 899 фунтов стерлингов (256 ГБ), 1099 фунтов стерлингов (512 ГБ) | 899 фунтов стерлингов (128 ГБ), 999 фунтов стерлингов (256 ГБ), 1199 фунтов стерлингов (512 ГБ) | 999 фунтов стерлингов (128 ГБ), 1099 фунтов стерлингов (256 ГБ), 1299 фунтов стерлингов (512 ГБ), 1499 фунтов стерлингов (1 ТБ) | 1199 фунтов стерлингов (256 ГБ), 1399 фунтов стерлингов (512 ГБ), 1599 фунтов стерлингов (1 ТБ) |
Цена Австралии | 1499 австралийских долларов (128 ГБ), 1699 австралийских долларов (256 ГБ), 2049 австралийских долларов (512 ГБ) | 1649 австралийских долларов (128 ГБ), 1849 австралийских долларов (256 ГБ), 2199 австралийских долларов (512 ГБ) | 1849 австралийских долларов (128 ГБ), 2049 австралийских долларов (256 ГБ), 2399 австралийских долларов (512 ГБ), 2749 австралийских долларов (1 ТБ) | 2199 австралийских долларов (256 ГБ), 2549 австралийских долларов (512 ГБ), 2899 австралийских долларов (1 ТБ) |
«Zombie amateur evangelist. Incurable creator. Proud twitter innovator. Food lover. Internetaholic. Rigid introvert.»
More Stories
Spotify обвиняет Apple в нежелательном изменении технологии регулировки громкости
Первый пациент Neuralink дал имя своему мозговому чипу и выучил новые языки
Meta рассматривает возможность выпуска новых очков смешанной реальности в качестве альтернативы гарнитурам